Кондиционер Mitsubishi FDTC35VF

Доставка
Оплата
Описание
Параметры | FDTC35VF SRC35ZMX-S | |||
Источник питания | 1 фазный, 220-240В, 50Гц | |||
Класс энергопотребления в режиме охлаждения | А++ | |||
Класс энергопотребления в режиме обогрева | А+ | |||
EER/COP | Охлаждение/Обогрев |
| 3.36/3.66 | |
Пусковой ток | 220 / 230 / 240 В | А | 5.3 | |
Макс. рабочий ток |
| 9 | ||
Уровень шума | Внутр. | Охлаждение/Обогрев | ДБ (А) | 58 |
Наруж. | Охлаждение/Обогрев | 58 | ||
Уровень звукового давления | Внутр. | Охлаждение (Выс./ Ср./Низ.) | 40/36/30 | |
Обогрев (Выс./ Ср./Ню.) | 42 / 35 / 32 | |||
Наруж. | Охлаждение/Обогрев | 50/50 | ||
Расход воздуха | Внутр. | Охлаждение (Выс./ Ср./Низ.) | м3/мин. | 9.5/9/7 |
Обогрев (Выс./ Ср./Низ.) | 10/9/8 | |||
Наруж. | Охлаждение/Обогрев | 32.5/29.5 | ||
Габариты | Внутр. | ВхШхГ | мм | Блок: 248 х 570 х 570 Панель: 35 х 700 х 700 |
Наруж. | 595 х 780 (+62) х 290 | |||
Вес нетто | Внутр. / Наруж. | кг | 18.5 (Блок: 15 Панель: 3.5)/38 | |
Трубы хладагента | Жидкость / Газ | Øмм | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | |
Длина трубопровода хладагента | м | Макс. 15 | ||
Разница по высоте | Наружный блок выше / ниже | м | Макс. 10/Макс. 10 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~46 | |
Обогрев | -15~21 | |||
Панель |
| TC-PSA-25W-E |