Сплит-система Cooper&Hunter ARCTIC INVERTER WI-FI CH-S24FTXLA-NG
Сплит-система Cooper&Hunter ARCTIC INVERTER WI-FI CH-S24FTXLA-NG
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Cooper&Hunter
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
70 кв.м
Дополнительные функции
автоматический режим, авторестарт, возможность регулировки направления воздушного потока, ночной режим
Состояние
новый
Режим работы
охлаждение / обогрев
Автоматический режим работы
да
Ночной режим работы
да
Описание
Модель |
|
| CH-S24FTXLA-NG |
Производительность | Холод | кВт | 7,00 (2,00-8,32) |
Тепло | кВт | 7,40 (2,00-9,20) | |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,62 (0,40-3,10) |
Тепло | кВт | 1,63 (0,45-3,75) | |
Энергоэффективность | SEER (Холод) | кВт/кВт | 6.5 (А++) |
SCOP (Тепло) тёплый / средний | кВт/кВт | 5.1 (А+++) / 4,0 (A+) | |
Воздухопроизводительность | м3/час | 800/850/900/950 | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 29/34/36/37/39/42/45 |
Наружный блок | дБ (A) | 57 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 16.5 |
Наружный блок | кг | 53.5 | |
Осушение | л/час | 2.4 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1.7 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Растояние между болтами крепления наружного блока | мм | 560 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена