Сплит-система Cooper&Hunter ICY III WI-FI CH-S09FTXTB2S-NG
Сплит-система Cooper&Hunter ICY III WI-FI CH-S09FTXTB2S-NG
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Cooper&Hunter
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
25 кв.м
Дополнительные функции
автоматический режим, авторестарт, возможность регулировки направления воздушного потока, ночной режим, самоочистка
Состояние
новый
Режим работы
охлаждение / обогрев
Автоматический режим работы
да
Ночной режим работы
да
Описание
Модель |
|
| CH-S09FTXTB2S-NG |
Производительность | Холод | кВт | 2.70 (0.76-4.81) |
Тепло | кВт | 3.50 (0.82-5.50) | |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.55 (0.12-1.80) |
Тепло | кВт | 0.75 (0.12-2.40) | |
Энергоэффективность | SEER | кВт/кВт | 8.5 (А+++) |
SCOP тёплый / средний | кВт/кВт | 5,7 (A+++) / 5,1 (A+++) | |
Воздухопроизводительность | м3/ час | 450/500/560/620 | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 20/24/28/32/34/36/43 |
Наружный блок | дБ (A) | 53 | |
Вес | Внутренний блок/ Наружный блок | кг | 13/44.5 |
Осушение | л/час | 0.8 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/ дюйм | 6.38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/ дюйм | 9.53/3/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена