Сплит-система Cooper&Hunter SUPREME CH-S24FTXAM2S-BL/GD/SC/WP
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Четыре цвета: белый, золотой, черный, металлик.
Модель |
|
| CH-S24FTXAM2S-BL/GD/SC/WP |
Производительность | Холод | кВт | 7,03 (2,00-9,00) |
Тепло | кВт | 7,03 (2,00-9,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,85 (0,45-3,70) |
Тепло | кВт | 1,75 (0,38-3,80) | |
Энергоэффективность | SEER (Холод) | кВт/кВт | 6,5 (А++) |
SCOP (Тепло) тёплый/средний | кВт/кВт | 5.3 (А+++) / | |
Воздухопроизводительность | м3/час | 650/750/800/850/ | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 32/35/38/41/44/47/50 |
Наружный блок | дБ (A) | 58 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 16.5 |
Наружный блок | кг | 65 | |
Осушение | л/час | 2 | |
Объем газовой зарядки | кг | 2 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
Тип хладагента R-32 |