Сплит-система Cooper&Hunter SUPREME CH-S12FTXAM2S-BL/GD/SC/WP
Доставка
Оплата
Описание
Четыре цвета: белый, золотой, черный, металлик.
Модель |
|
| CH-S12FTXAM2S-BL/GD/SC/WP | |
Производительность | Холод | кВт | 3,53 (0,85-5,00) | |
Тепло | кВт | 4,20 (0,88-7,20) | ||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц | |||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,84 (0,06-1,90) | |
Тепло | кВт | 0,95 (0,13-2,60) | ||
Энергоэффективность | SEER (Холод) | кВт/кВт | 8,5 (А+++) | |
SCOP (Тепло) тёплый/средний | кВт/кВт | 5,7 (А+++) / | ||
Воздухопроизводительность | м3/час | 450/530/580/630/ | ||
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 20/24/28/32/36/41/46 | |
Наружный блок | дБ (A) | 54 | ||
Вес | Внутренний блок | кг | 13.5 | |
Наружный блок | кг | 45.5 | ||
Осушение | л/час | 1.4 | ||
Объем газовой зарядки | кг | 1 | ||
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | ||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | ||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
Тип хладагента R-32 |