Сплит-система Cooper&Hunter VIP INVERTER CH-S12FTXHV-B
Сплит-система Cooper&Hunter VIP INVERTER CH-S12FTXHV-B
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Cooper&Hunter
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
35 кв.м
Дополнительные функции
автоматический режим, авторестарт, ночной режим, самоочистка, турбо режим
Состояние
новый
Режим работы
охлаждение / обогрев
Автоматический режим работы
да
Ночной режим работы
да
Описание
Moдель |
|
|
| CH-S12FTXHV-B |
Производительность | холод/тепло | кВт | 3.50(0.39-4.8) | |
/3.70(0.4-5.7) | ||||
Источник электропитания | ~220V/50 Hz/1Ph | |||
Номинальная потребляемая мощность | холод/тепло | кВт | 0.76(0.08-1.5) | |
/0.75(0.08-1.6) | ||||
Энергоэффективность | EER (холод)/C.O.P. (тепло) | кВт | 4.6/4.93 | |
SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) | 8.5(А+++)/5.1(А+++) | |||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 720/550/490/420 | ||
/370/320/290 | ||||
Тип хладогента R410А |
|
| ||
Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн. блок/нар. блок | мм | 860×305х170 | |
/899х596х378 | ||||
Вес | вн. блок/нар. блок | кг | 11.5/44.5 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4’’ | ||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2’’ | ||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 550 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена