Сплит-система Cooper&Hunter VIP INVERTER CH-S18FTXHV-B
Сплит-система Cooper&Hunter VIP INVERTER CH-S18FTXHV-B
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Cooper&Hunter
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
50 кв.м
Дополнительные функции
автоматический режим, авторестарт, ночной режим, самоочистка, турбо режим
Состояние
новый
Режим работы
охлаждение / обогрев
Автоматический режим работы
да
Ночной режим работы
да
Описание
Moдель |
|
|
| CH-S18FTXHV-B | |
Производительность | холод/тепло | кВт | 5.30(0.85-6.77) | ||
/5.30(0.75-7.32) | |||||
Источник электропитания | ~220V/50 Hz/1Ph | ||||
Номинальная потребляемая мощность | холод/тепло | кВт | 1.40(0.2-2.0) | ||
/1.35(0.2-2.4) | |||||
Энергоэффективность | EER (холод)/C.O.P. (тепло) | кВт | 3.8/3.93 | ||
SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) | 6.1(А++)/4.6(А++) | ||||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 850/750/650/600 | |||
/500/400/340 | |||||
Тип хладогента R410А |
| ||||
Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн. блок/нар. блок | мм | 960х320х205 | ||
/965х700х396 | |||||
Вес | вн. блок/нар. блок | кг | 14/51 | ||
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4’’ | |||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.7/1/2’’ | |||
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |||
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена