Сплит-система Cooper&Hunter ARCTIC INVERTER WI-FI CH-S09FTXLA-NG
Сплит-система Cooper&Hunter ARCTIC INVERTER WI-FI CH-S09FTXLA-NG
2 666,97 руб
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Cooper&Hunter
Страна производства
Китай
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Площадь помещения
25 кв.м
Инверторное управление
да
Дополнительные функции
авторестарт, возможность регулировки направления воздушного потока, ночной режим, режим осушения воздуха
Состояние
новый
Фильтр
плазменный
Режим работы
охлаждение / обогрев
Ночной режим работы
да
Описание
Модель |
|
| CH-S09FTXLA-NG |
Производительность | Холод | кВт | 2,70 (0,45-3,30) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,45- 4,20) | |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,61 (0,09-1,40) |
Тепло | кВт | 0,61 (0,16-1,50) | |
Энергоэффективность | SEER (Холод) | кВт/кВт | 6.8 (А++) |
SCOP (Тепло) тёплый / средний | кВт/кВт | 5.1 (А+++) / 4,0 (A+) | |
Воздухопроизводительность | м3/час | 290/330/380/430 | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 22/24/26/28/32/35/37 |
Наружный блок | дБ (A) | 50 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 9 |
Наружный блок | кг | 27.5 | |
Осушение | л/час | 0.8 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0.55 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Растояние между болтами крепления наружного блока | мм | 510 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена