Сплит-система Cooper&Hunter SUPREME CH-S09FTXAM2S-BL/GD/SC/WP
Доставка
Оплата
Описание
Четыре цвета: белый, золотой, черный, металлик.
Модель |
|
| CH-S09FTXAM2S-BL/GD/SC/WP |
Производительность | Холод | кВт | 2,70 (0,70-5,00) |
Тепло | кВт | 3,50 (0,70-5,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц | ||
Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,55 (0,08-1,80) |
Тепло | кВт | 0,75 (0,13-2,40) | |
Энергоэффективность | SEER (Холод) | кВт/кВт | 8,5 (А+++) |
SCOP (Тепло) тёплый/средний | кВт/кВт | 5,7 (А+++) / | |
Воздухопроизводительность | м3/час | 430/500/560/620/ | |
Уровень звукового давления | Внутренний блок | дБ (A) | 18/22/26/30/34/38/43 |
Наружный блок | дБ (A) | 53 | |
Вес | Внутренний блок | кг | 13 |
Наружный блок | кг | 44.5 | |
Осушение | л/час | 0.8 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1 | |
Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Тип хладагента R-32 |