Кондиционер Cooper&Hunter Inverter Consol CH-S12FVX
Кондиционер Cooper&Hunter Inverter Consol CH-S12FVX
Условия возврата и обмена
3 706,09 руб
Рассрочка
Под заказ
Доставка
Курьер компании в г. Беларусь
Бесплатно
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | напольный |
Внутренний блок | + |
Внешний блок | + |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 3.52 кВт |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Инверторная технология | + |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.98 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.6 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 4 |
Расход воздуха | 600 куб. м/ч |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | + |
Регулировка направления воздушного потока | + |
Регулировка скорости вращения вентилятора | + |
Таймер включения/выключения | + |
Авторестарт после пропадания питания | + |
Турбо-режим | + |
Режим «Сон» | + |
Осушение воздуха | + |
Увлажнение воздуха | - |
Самоочистка | + |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 24 — 38 дБ |
Шум внешнего блока | 51 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | - |
Плазменный фильтр | - |
Ионизация | - |
Угольный фильтр | - |
Фотокаталитический фильтр | - |
Электростатический фильтр | - |
Дезодорирование | - |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 600x700x215 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 540x848x320 мм |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Вес внешнего блока | 33 кг |
Характеристики
Производитель
Cooper&Hunter
Назначение
бытовое
Тип
сплит-система
Вид
настенные
Инверторное управление
да
Состояние
новый
Ионизация
да
Режим работы
охлаждение / обогрев
Автоматический режим работы
да
Защита от замерзания
да
Ночной режим работы
да
Функция памяти
да